Spielerstatistik 2003 / 2004
| Nummer | Spieler | Einsätze | Tore | Gelb/Rot | Rot | Besonderes |
| 1 | Eckstein | 10 | 1 | |||
| 2 | Grissmann | Wechsel zu Bielefeld Am. | ||||
| 3 | Richter | 8 | ||||
| 4 | Thielemann | 22 | 1 | 2 | ||
| 5 | Kittler | 17 | 2 | |||
| 6 | Müller | 12 | 1 | |||
| 7 | Radojicic | 12 | ||||
| 8 | Stark | 15 | ||||
| 9 | Koslov | 32 | 13 | |||
| 10 | Cramer | 19 | 1 | |||
| 11 | Zimmermann | 23 | 3 | |||
| 12 | Ferl | 21 | 1 | |||
| 13 | Bach | 26 | 1 | |||
| 14 | Nemec | 23 | ||||
| 15 | Kanitz | 28 | 1 | |||
| 16 | Kraiczy | 8 | 1 | |||
| 17 | Kujat | 33 | 4 | 1 | ||
| 18 | Friedrich | 19 | ||||
| 19 | Bergner | 29 | 1 | |||
| 20 | Geißler | 17 | 5 | Wechsel zu Burghausen | ||
| 21 | Lippmann | |||||
| 22 | Rechner | 25 | ||||
| 23 | Schönberg | 22 | 1 | |||
| 20 | Falk | 6 | Neuzugang Winterpause | |||
| 25 | Civa | 8 | Neuzugang Winterpause | |||
| 26 | Canale | 12 | 1 | Neuzugang Winterpause | ||
| 27 | Baum | Neuzugang Winterpause | ||||
| 28 | Neunaber | 15 | Neuzugang Winterpause | |||
| 3 | Seifert | 4 | 1 | A-Jugend | ||
| Korb | 2 |
Aktualisiert ( Sonntag, den 10. Januar 2010 um 14:21 Uhr )
Spieler 2003 / 04

