Spielerstatistik 2002 / 2003
| Nummer | Spieler | Einsätze | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Besonderes |
| 1 | Eckstein | 34 | 1 | ||||
| 2 | Schmidt | ||||||
| 3 | Kittler | 23 | 1 | 2 | |||
| 4 | Höche | 7 | 3 | Vertrag aufgelöst | |||
| 5 | Rietschel | 31 | 1 | 10 | |||
| 6 | Müller | 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 7 | Radojicic | 32 | 1 | 5 | 1 | ||
| 8 | Bloß | 2 | Wechsel zum HFC | ||||
| 9 | Kopunovic | 23 | 5 | 1 | |||
| 10 | Cramer | 33 | 7 | 6 | |||
| 11 | Struck | 29 | 3 | 5 | |||
| 12 | |||||||
| 13 | Hänsel | 23 | 10 | 2 | |||
| 14 | Nemec | 16 | 4 | ||||
| 15 | Polten | ||||||
| 16 | Kraiczy | 2 | |||||
| 17 | Kujat | 33 | 28 | 4 | 1 | ||
| 18 | Friedrich | 25 | 2 | 10 | |||
| 19 | Bergner | 31 | 6 | 4 | 1 | ||
| 20 | Geißler | 30 | 4 | 2 | |||
| 21 | Hesse | 1 | |||||
| 22 | Schöne | ||||||
| 23 | Schönberg | 30 | 2 | 9 | |||
| 24 | |||||||
| 25 | Lippmann | ||||||
| 4 | Kramer | 2 | 1 | Neuzugang zur Winterpause | |||
| 8 | Pafel | 9 | Neuzugang zur Winterpause | ||||
| Eigentore | 1 |
Aktualisiert ( Samstag, den 09. Januar 2010 um 22:40 Uhr )
Spieler 2002 / 03

