Spielerstatistik 2006 / 2007
| Nummer | Spieler | Einsätze | Tore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Besonderes |
| 1 | Lippmann | ||||||
| 2 | Werner | ||||||
| 3 | Rada | 18 | 3 | 11 | 1 | ||
| 4 | Rozgonyi | 23 | 6 | 2 | |||
| 5 | Kittler | 18 | 2 | 2 | |||
| 6 | Oswald | 19 | 4 | ||||
| 7 | Ivanovic | 16 | 1 | 5 | |||
| 8 | Ferl | 16 | 2 | 6 | |||
| 9 | Breitkopf | ||||||
| 10 | Ogungbure | 19 | 5 | 1 | |||
| 11 | Fischer | 7 | |||||
| 12 | Baum | 5 | 2 | ||||
| 13 | Boltze | 28 | 4 | 4 | |||
| 14 | Racanel | 23 | 1 | 1 | |||
| 15 | Köckeritz | 10 | 3 | ||||
| 16 | Watzka | 24 | 2 | 5 | |||
| 17 | Jeßner | ||||||
| 18 | Gabuschewski | 24 | 1 | ||||
| 19 | Preußner | 2 | 1 | 1 | |||
| 20 | Soltau | 16 | 2 | ||||
| 21 | Seifert | Wechsel zu Erzgebirge Aue | |||||
| 22 | Hempel | 4 | 1 | ||||
| 23 | Twardzik | 26 | 1 | ||||
| 24 | Jovanovic | ||||||
| 25 | Dietrich | ||||||
| 26 | Lee Ganda | 15 | 2 | 3 | |||
| 36 | Semmer | 24 | 3 | 2 | |||
| 11 | Guie-Mien | 21 | 4 | 6 | |||
| 31 | Süßner | 4 | |||||
| Kühne | 15 | 6 | |||||
| Heinze | 6 | 2 | |||||
| 9 | Reimann | 14 | 11 | 2 | Neuzugang Winterpause | ||
| Möckel | 1 | ||||||
| 4 | Virag | 8 | 3 | Neuzugang Winterpause | |||
| Eigentore | 2 |
Spieler 2006 / 07

